... Werfen Sie einen Blick in unseren aktuellen Schweppermannsboten! [HIER ONLINE BLÄTTERN]
Stand: 31.12.1999 | 2.748 Einwohner |
Stand: 31.12.2000 | 2.721 Einwohner |
Stand: 31.12.2001 | 2.748 Einwohner |
Stand: 31.12.2002 | 2.711 Einwohner |
Stand: 31.12.2003 | 2.706 Einwohner |
Stand: 31.12.2004 | 2.638 Einwohner |
Stand: 31.12.2005 | 2.620 Einwohner |
Stand: 31.12.2006 | 2.565 Einwohner |
Stand: 31.12.2007 | 2.544 Einwohner |
Stand: 31.12.2008 | 2.552 Einwohner |
Stand: 31.12.2009 | 2.490 Einwohner |
Stand: 31.12.2010 | 2.467 Einwohner |
Stand: 31.12.2011 | 2.436 Einwohner |
Stand: 31.12.2012 | 2.410 Einwohner |
Stand: 31.12.2013 | 2.395 Einwohner |
Stand: 31.12.2014 | 2.428 Einwohner |
Stand: 31.12.2015 | 2.447 Einwohner |
Stand: 31.12.2016 | 2.468 Einwohner |
Stand: 31.12.2017 | 2.484 Einwohner |
Stand: 31.12.2018 | 2.498 Einwohner |
Stand: 31.12.2019 | 2.520 Einwohner |
Stand: 31.12.2020 | 2.519 Einwohner |
Stand: 31.12.2021 Stand: 31.12.2022 |
2.558 Einwohner 2.570 Einwohner |
Aicha: | 6 Einwohner |
Allmannsfeld: | 21 Einwohner |
Appesloh: | 2 Einwohner |
Aumühle: | 11 Einwohner |
Bärnhof: | 4 Einwohner |
Brünnthal: | 7 Einwohner |
Deinshof: | 43 Einwohner |
Dettnach: | 35 Einwohner |
Drahberg: | 5 Einwohner |
Flügelsbuch: | 51 Einwohner |
Freischweibach: | 31 Einwohner |
Gaishof: | 15 Einwohner |
Giggelsberg | 32 Einwohner |
Guttenberg: | 4 Einwohner |
Haid: | 3 Einwohner |
Hainhof: | 9 Einwohner |
Halbmühle: | 3 Einwohner |
Hellberg: | 8 Einwohner |
Hochhaus: | 4 Einwohner |
Hohengrund: | 3 Einwohner |
Kastl: | 1.276 Einwohner |
Langenberg: | 3 Einwohner |
Lauterach: | 10 Einwohner |
Mennersberg: | 15 Einwohner |
Mühlhausen: | 67 Einwohner |
Oberfeld: | 6 Einwohner |
Pattershofen: | 83 Einwohner |
Pfaffenhofen: | 223 Einwohner |
Reusch: | 10 Einwohner |
Richt: | 0 Einwohner |
Sankt Lampert: | 4 Einwohner |
Saugraben: | 2 Einwohner |
Schwärz: | 7 Einwohner |
Umelsdorf: | 103 Einwohner |
Utzenhofen: | 338 Einwohner |
Wolfersdorf: | 29 Einwohner |
Wolfsfeld: | 89 Einwohner |
Zapfl: | 3 Einwohner |
Ziegelhütte: | 5 Einwohner |
Stand 31.12.2022
Marktgemeindegröße:
64,83 km²
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen: 78,15 km
Länge der Ortsstraßen: 19,92 km
Summe der Gemeindestraßen: 98,07 km
Steuersätze:
Grundsteuer A: | 375 v. H. |
Grundsteuer B: | 375 v. H. |
Gewerbesteuer: | 380 v. H. |
Kriminalstatistiken des Marktes Kastl:
Kriminalstatistik 2012
Kriminalstatistik 2013
Kriminalstatistik 2014
Kriminalstatistik 2015
Kriminalstatistik 2016
Kriminalstatistik 2017
Kriminalstatistik 2018
Kriminalstatistik 2020