| Aicha: | 6 Einwohner |
| Allmannsfeld: | 19 Einwohner |
| Appesloh: | 2 Einwohner |
| Aumühle: | 11 Einwohner |
| Bärnhof: | 4 Einwohner |
| Brünnthal: | 5 Einwohner |
| Deinshof: | 37 Einwohner |
| Dettnach: | 35 Einwohner |
| Drahberg: | 4 Einwohner |
| Flügelsbuch: | 42 Einwohner |
| Freischweibach: | 30 Einwohner |
| Gaishof: | 11 Einwohner |
| Giggelsberg | 31 Einwohner |
| Guttenberg: | 2 Einwohner |
| Haid: | 4 Einwohner |
| Hainhof: | 6 Einwohner |
| Halbmühle: | 2 Einwohner |
| Hellberg: | 7 Einwohner |
| Hochhaus: | 4 Einwohner |
| Hohengrund: | 2 Einwohner |
| Kastl: | 2.037 Einwohner |
| Langenberg: | 3 Einwohner |
| Lauterach: | 9 Einwohner |
| Mennersberg: | 11 Einwohner |
| Mühlhausen: | 55 Einwohner |
| Oberfeld: | 5 Einwohner |
| Pattershofen: | 86 Einwohner |
| Pfaffenhofen: | 227 Einwohner |
| Reusch: | 9 Einwohner |
| Richt: | 6 Einwohner |
| Sankt Lampert: | 2 Einwohner |
| Saugraben: | 2 Einwohner |
| Schwärz: | 7 Einwohner |
| Umelsdorf: | 96 Einwohner |
| Utzenhofen: | 337 Einwohner |
| Wolfersdorf: | 29 Einwohner |
| Wolfsfeld: | 86 Einwohner |
| Zapfl: | 3 Einwohner |
| Ziegelhütte: | 4 Einwohner |
Stand 31.12.2025
Marktgemeindegröße:
64,83 km²
Länge der Gemeindeverbindungsstraßen: 78,15 km
Länge der Ortsstraßen: 19,92 km
Summe der Gemeindestraßen: 98,07 km
Steuersätze:
| Grundsteuer ab 01.01.2025 | Grundsteuer A 255 v.H. Grundsteuer B 255 v.H. |
| Grundsteuer bis 31.12.2024 | Grundsteuer A 375 v.H. Grundsteuer B 375 v.H. |
| Gewerbesteuer: | 380 v. H. |
Kriminalstatistiken des Marktes Kastl:
Kriminalstatistik 2012
Kriminalstatistik 2013
Kriminalstatistik 2014
Kriminalstatistik 2015
Kriminalstatistik 2016
Kriminalstatistik 2017
Kriminalstatistik 2018
Kriminalstatistik 2020